Neljä mittaria yö yöltä
Alennukset ilman merkintää: 7.10. 15,9 %, 8.10. 15,9 %, 9.10. 15,6 %, 10.10. 15,5 %, 11.10. 15,6 %, 12.10. 15,9 %, 13.10. 16,0 %, 14.10. 17,6 %.
Ilmoitetun säästön mediaani: 7.10. 36,8 %, 8.10. 36,3 %, 9.10. 35,9 %, 10.10. 35,8 %, 11.10. 35,6 %, 12.10. 35,9 %, 13.10. 35,3 %, 14.10. 36,1 %.
Alennettuna näytetyt tuotteet: 7.10. 29,9 %, 8.10. 30,5 %, 9.10. 31,2 %, 10.10. 31,3 %, 11.10. 31,4 %, 12.10. 31,0 %, 13.10. 31,3 %, 14.10. 32,0 %.
Havaitut alennukset: 7.10. 792, 8.10. 805, 9.10. 823, 10.10. 824, 11.10. 823, 12.10. 811, 13.10. 817, 14.10. 1 383.
Kaikki yöt taulukkona
| Yö | Verkkokaupat | Alennukset | Alennettuja | Ilman merkintää | Ilmoitetun säästön mediaani |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 792 | 29,9 % | 15,9 % | 36,8 % | |
| 10 | 805 | 30,5 % | 15,9 % | 36,3 % | |
| 10 | 823 | 31,2 % | 15,6 % | 35,9 % | |
| 10 | 824 | 31,3 % | 15,5 % | 35,8 % | |
| 10 | 823 | 31,4 % | 15,6 % | 35,6 % | |
| 10 | 811 | 31,0 % | 15,9 % | 35,9 % | |
| 10 | 817 | 31,3 % | 16,0 % | 35,3 % | |
| 10 | 1 383 | 32,0 % | 17,6 % | 36,1 % |
Kehityskuvaajat kattavat pienemmän, vakiona pysyvän verkkokauppajoukon kuin yleiskuvan viime yön luvut, joten luvut voivat poiketa toisistaan.